Bảng giá dịch vụ nha khoa theo yêu cầu
NHA KHOA LẠNG SƠN – 38 TRẦN ĐĂNG NINH – TP LẠNG SƠN
PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
STT | PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG | Đơn giá ( VNĐ ) |
1 | Khám, kê đơn | 30. 000 |
2 | Nhổ răng sữa | 30. 000 |
3 | Nhổ răng sữa khó | 50. 000 |
4 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức I | 100. 000 |
5 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức II | 200. 000 |
6 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức III | 300. 000
|
7 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức IV | 500.000 |
8 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức V | 700.000 |
9 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức VI | 950.000 |
10 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức VII | 1.250.000 |
11 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức VIII | 1.550.000 |
12 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức IX | 1.950.000 |
13 | Nhổ răng số 8 mức I | 200. 000 |
14 | Nhổ răng số 8 mức II | 500. 000 |
15 | Nhổ răng số 8 mức III | 750. 000 |
16 | Nhổ răng số 8 mức IV | 950.000 |
17 | Nhổ răng số 8 mức V | 1250.000 |
18 | Nhổ răng số 8 mức VI | 1.550.000 |
19 | Nhổ răng số 8 mức VII | 1.950.000 |
20 | Nhổ răng số 8 mức VIII | 2.550.000 |
21 | Nhổ răng số 8 mức IX | 3.550.000 |
22 | Phẫu thuật cắt lợi chùm | 450. 000 |
23 | Chích áp xe lợi dẫn lưu mủ | 100. 000 |
24 | Chích áp xe vùng má dẫn lưu mủ | 550. 000 |
25 | Chích bao mầm răng | 200.000 |
26 | Nạo nang chân răng và cắt cuống | 850.000 |
HÀN VÀ CHỮA RĂNG
STT | HÀN + CHỮA RĂNG | Đơn giá ( VNĐ) |
1 | Hàn răng sữa sâu | 150. 000 |
2 | Trám bít hố rãnh | 150. 000 |
3 | Hàn cổ răng | 200.000 |
4 | Hàn răng xoang đơn (Răng vĩnh viễn) | 150. 000 |
5 | Hàn răng xoang kép (RV.viễn) | 250. 000 |
6 | Hàn theo dõi | 200.000 |
7 | Hàn thẩm mỹ răng cửa (Xoang III) | 250.000 |
8 | Hàn thẩm mỹ răng cửa (Xoang IV) | 350.000 |
9 | Hàn thẩm mỹ răng cửa (toàn bộ răng) | 500. 000 |
10 | Điều trị tuỷ răng sữa | 400. 000 |
11 | Điều trị tuỷ răng cửa ( Răng vĩnh viễn ) | 550.000 |
12 | Điều trị tuỷ răng cửa + hàn thẩm mỹ (RV.viễn) | 750.000 |
13 | Điều trị tuỷ răng hàm nhỏ (Răng vĩnh viễn) | 550. 000 |
14 | Điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất
| 650.000 |
15 | Điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ hai
| 750.000 |
16 | Điều trị tuỷ răng khôn
| 850.000 |
17 | Điều trị tuỷ răng chưa đóng cuống (RV.viễn)
| 850.000 |
18 | Điều trị tuỷ lại (Răng vĩnh viễn)
| 850.000 |
19 | Tái tạo thân răng bằng chốt vít nội tủy
| 300. 000
|
20 | Tái tạo thân răng bằng chốt đúc
| 500.000 |
21 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức I
| 60.000 |
22 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức II
| 80.000 |
23 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức III
| 100.000 |
24 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức IV
| 120.000 |
25 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức V
| 160.000 |
26 | Gắn đá trang sức lên răng (đá của khách hàng)
| 300.000 |
27 | Gắn hoặc tháo bỏ phục hình
| 350.000 |
28 | Bôi Fluor đậm đặc giảm sâu răng
| 200.000 |
29 | Làm thuốc chữa viêm lợi trẻ em
| 150.000 |
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG GIẢ
STT | Bọc Răng Thẩm Mỹ (Bảo hành 3 – 10 năm) | Đơn giá ( VNĐ) |
1 | Răng chụp thép đúc | 700.000 |
2 | Răng sứ – Kim loại toàn phần | 900. 000 |
3 | Răng sứ – Titanium toàn phần | 1.500. 000 |
4 | Răng sứ không kim loại Katana Zirconia Nhật bản | 2.200.000 |
5 | Răng sứ không kim loại Full sườn Katana Zirconia Nhật bản | 2.700.000 |
6 | Răng sứ không kim loại Venus Đức ( thẩm mỹ cao) | 3.000. 000 |
7 | Răng sứ không kim loại Full sườnVenus Đức ( siêu cứng | 3.500.000 |
8 | Răng sứ không kim loại Cercon Mỹ ( thẩm mỹ cao) | 4.500. 000 |
9 | Răng sứ không kim loại Cercon HT Mỹ (thẩm mỹ tối ưu) | 6.500. 000 |
10 | Răng sứ không kim loại Nacera Đức( thẩm mỹ tối ưu) | 8.000. 000 |
STT | Hàm tháo lắp nhựa dẻo, hàm khung (bảo hành 3 năm | Đơn giá ( VNĐ) |
11 | Nền hàm 1 – 4 răng | 1.500.000 |
12 | Nền hàm bán phần | 2.500. 000 |
13 | Nền hàm toàn phần | 3.500. 000 |
14 | Nền hàm khung | 3.500.000 |
15 | Móc bi | 3.500.000 |
| Mỗi đơn vị răng nhựa nhật tính theo nền hàm | 180.000 |
| Mỗi đơn vị răng Composite tính theo nền hàm | 200.000 |
| Mỗi đơn vị răng Sứ tính theo nền hàm | 500.000 |
STT | Hàm nhựa cứng tháo lắp (Bảo hành 3 năm) | Đơn giá ( VNĐ ) |
16 | Hàm 1 – 4 răng (răng nhựa nhật) | 1.000.000 |
17 | Hàm bán phần (răng nhựa nhật) | 1.500.000 |
18 | Một hàm toàn bộ (răng nhựa nhật) | 5.500.000 |
19 | Một hàm toàn bộ (răng Composite) | 6.500.000 |
20 | Một hàm toàn bộ (răng Sứ ) | 8.500.000 |
21 | Lưới thép đệm hàm | 300.000 |
22 | Gắn hàm, đệm hàm | 550.000 |
CHỈNH NHA
STT | DỊCH VỤ CHỈNH NHA | Đơn giá ( VNĐ ) |
1 | Hàm nắn tháo lắp | 5.500.000 |
2 | Gắn mắc cài cố định một hàm, mắc cài kim loại chuẩn | 10.000.000 |
3 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức một, mắc cài KL chuẩn | 15.000.000 |
4 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức hai, mắc cài KL chuẩn | 20.000.000 |
5 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức ba, mắc cài KL chuẩn | 25.000.000 |
6 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức bốn, mắc cài KL chuẩn | 35.000.000 |
7 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức năm, mắc cài KL chuẩn | 40.000.000 |
8 | Mắc cài cố định tự buộc, mắc cài KL chuẩn
| 6.500.000 |
9 | Mắc cài cố định Sứ trong suốt
| 7.500.000 |
10 | Mắc cài cố định tự buộc Sứ trong suốt
| 10.000.000 |
11 | Hàm nắn Trainer (cho trẻ em 6 – 12 tuổi) | 2.000. 000 |
12 | Hàm nắn Myobrace (cho trẻ em 8 – 14 tuổi) | 3.500. 000 |
TẨY TRẮNG RĂNG
STT | TẨY TRẮNG RĂNG | Đơn giá ( VNĐ) |
1 | Răng nhiễm màu xám đen | 4.500. 000/1 liệu trình |
2 | Răng nhiễm màu vàng nâu | 3.500. 000/1 liệu trình |
3 | Răng nhiễm màu ngà vàng | 2.500. 000/1 liệu trình |
Tất cả bệnh nhân hàn răng và chữa tuỷ đều được bảo hành 3 năm, đặc biệt bênh nhân chữa tuỷ đều được sử dụng máy định vị chóp răng điện tử tiên tiến nhất hiện nay!
Bảng giá cập nhật tháng 10/2021