Bảng giá dịch vụ nha khoa theo yêu cầu
NHA KHOA LẠNG SƠN – 38 TRẦN ĐĂNG NINH – TP LẠNG SƠN
PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
STT | PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG | Đơn giá ( VNĐ ) |
---|---|---|
1 | Khám, kê đơn | 30. 000 |
2 | Nhổ răng sữa | 30. 000 |
3 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức I | 300.000 |
4 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức II | 700. 000 |
5 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức III | 1.250. 000 |
6 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức IV | 1.950.000 |
7 | Nhổ răng, chân răng người lớn mức V | 2.550.000 |
8 | Nhổ răng số 8 mức I | 500.000 |
9 | Nhổ răng số 8 mức II | 950.000 |
10 | Nhổ răng số 8 mức III | 1.550.000 |
11 | Nhổ răng số 8 mức IV | 2.550.000 |
12 | Nhổ răng số 8 mức V | 3.550.000 |
13 | Chích áp xe vùng má dẫn lưu mủ | 750.000 |
14 | Chích bao mầm răng | 350.000 |
15 | Nạo nang chân răng và cắt cuống | 1.250.000 |
HÀN VÀ CHỮA RĂNG
STT | HÀN + CHỮA RĂNG | Đơn giá ( VNĐ) |
---|---|---|
1 | Hàn răng sữa | 200.000 |
2 | Trám bít hố rãnh | 200.000 |
3 | Hàn cổ răng | 250.000 |
4 | Hàn răng xoang đơn (Răng vĩnh viễn) | 200.000 |
5 | Hàn răng xoang kép (RV.viễn) | 350.000 |
6 | Hàn theo dõi | 300.000 |
7 | Hàn thẩm mỹ răng cửa (Xoang III) | 350.000 |
8 | Hàn thẩm mỹ răng cửa (Xoang IV) | 450.000 |
9 | Hàn thẩm mỹ răng cửa (toàn bộ răng) | 750.000 |
10 | Điều trị tuỷ răng sữa, mức 1 | 450.000 |
11 | Điều trị tuỷ răng sữa, mức 2 | 650.00 |
12 | Điều trị tuỷ răng cửa ( Răng vĩnh viễn ) | 650.000 |
13 | Điều trị tuỷ răng cửa + hàn thẩm mỹ (RV.viễn) | 950.000 |
14 | Điều trị tuỷ răng hàm nhỏ (Răng vĩnh viễn) | 750.000 |
15 | Điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất | 850.000 |
16 | Điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ hai | 950.000 |
17 | Điều trị tuỷ răng khôn | 1.050.000 |
18 | Điều trị tuỷ răng chưa đóng cuống (RV.viễn) | 1.250.000 |
19 | Điều trị tuỷ lại (Răng vĩnh viễn) | 1.050.000 |
20 | Tái tạo thân răng bằng chốt vít nội tủy | 350.000 |
21 | Tái tạo thân răng bằng chốt đúc | 550.000 |
22 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức I | 80.000 |
23 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức II | 120.000 |
24 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm mức III | 250.000 |
25 | Gắn đá trang sức lên răng (đá của khách hàng) | 350.000 |
26 | Gắn hoặc tháo bỏ phục hình | 350.000 |
27 | Bôi Fluor đậm đặc giảm sâu răng | 250.000 |
28 | Làm thuốc chữa viêm lợi trẻ em | 250.000 |
DỊCH VỤ TRỒNG RĂNG GIẢ
STT | Loại răng gắn chặt(Bảo hành 3 – 10 năm) | Đơn giá ( VNĐ) |
---|---|---|
1 | Răng chụp thép đúc | 700.000 |
2 | Răng sứ – Kim loại toàn phần | 900. 000 |
3 | Răng sứ – Titanium toàn phần mức 1 | 1.500. 000 |
4 | Răng sứ – Titanium toàn phần mức 2 | 2.000.000 |
5 | Răng sứ - Chrome Cobalt toàn phần mức 1 | 2.500.000 |
6 | Răng sứ - Chrome Cobalt toàn phần mức 2 | 3.500.000 |
7 | Răng sứ không kim loại Katana Zirconia | 2.200.000 |
8 | Răng sứ không kim loại Full sườn Katana Zirconia | 2.700.000 |
9 | Răng sứ không kim loại Venus Đức ( thẩm mỹ cao) | 3.000. 000 |
10 | Răng sứ không kim loại Full sườn Venus ( Tăng cứng | 3.500.000 |
11 | Răng sứ không kim loại Cercon Mỹ ( thẩm mỹ cao) | 4.500. 000 |
12 | Mặt Dán sứ Veneer E.max (hạn chế tối đa mài răng) | 5.500.000 |
13 | Răng sứ không kim loại Cercon HT (Siêu cứng ) | 6.500. 000 |
14 | Răng sứ không kim loại Nacera (thẩm mỹ tối ưu) | 8.000.000 |
STT | Hàm tháo lắp nhựa dẻo, hàm khung (bảo hành 3 năm | Đơn giá ( VNĐ) |
---|---|---|
15 | Nền hàm 1 – 4 răng | 1.500.000 |
16 | Nền hàm bán phần | 2.500. 000 |
17 | Nền hàm toàn phần | 3.500. 000 |
18 | Nền hàm khung | 3.500.000 |
19 | Móc bi | 1.500.000 |
Mỗi đơn vị răng nhựa nhật tính theo nền hàm | 180.000 | |
Mỗi đơn vị răng Composite tính theo nền hàm | 200.000 |
STT | Hàm nhựa cứng tháo lắp (Bảo hành 3 năm) | Đơn giá ( VNĐ ) |
---|---|---|
20 | Hàm bán phần (răng nhựa Nhật) | 1.500.000 |
21 | Một hàm toàn bộ (răng nhựa Nhật) | 5.500.000 |
22 | Một hàm toàn bộ (răng Composite) | 7.500.000 |
23 | Một hàm toàn bộ (răng Sứ ) | 8.500.000 |
24 | Lưới thép đệm hàm | 500.000 |
25 | Gắn hàm, đệm hàm | 750.000 |
CHỈNH NHA
STT | DỊCH VỤ CHỈNH NHA | Đơn giá ( VNĐ ) |
---|---|---|
1 | Hàm nắn tháo lắp | 5.500.000 |
2 | Gắn mắc cài cố định một hàm, mắc cài kim loại chuẩn | 10.000.000 |
3 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức một, mắc cài KL chuẩn | 15.000.000 |
4 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức hai, mắc cài KL chuẩn | 20.000.000 |
5 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức ba, mắc cài KL chuẩn | 25.000.000 |
6 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức bốn, mắc cài KL chuẩn | 30.000.000 |
7 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức năm, mắc cài KL chuẩn | 40.000.000 |
8 | Gắn mắc cài cố định hai hàm mức sáu, mắc cài KL chuẩn | 50.000.000 |
9 | Mắc cài cố định tự buộc, mắc cài KL chuẩn | 6.500.000 |
10 | Mắc cài cố định Sứ trong suốt | 7.500.000 |
11 | Mắc cài cố định tự buộc Sứ trong suốt | 10.000.000 |
12 | Hàm nắn Trainer (cho trẻ em 6 – 12 tuổi) | 2.000. 000 |
13 | Hàm nắn Myobrace (cho trẻ em 8 – 14 tuổi) | 3.500. 000 |
TẨY TRẮNG RĂNG
STT | TẨY TRẮNG RĂNG | Đơn giá ( VNĐ) |
---|---|---|
1 | Răng nhiễm màu xám đen | 4.500. 000/1 liệu trình |
2 | Răng nhiễm màu vàng nâu | 3.500. 000/1 liệu trình |
3 | Răng nhiễm màu ngà vàng | 2.500. 000/1 liệu trình |
Tất cả bệnh nhân hàn răng và chữa tuỷ đều được bảo hành 3 năm, đặc biệt bênh nhân chữa tuỷ đều được sử dụng máy định vị chóp răng điện tử tiên tiến nhất hiện nay!
Bảng giá cập nhật tháng 6/2023